창업안내
송사부수제쌀고로케와 함께 성공적이고 안정적인 창업을 시작해보세요
매출내역 | 일매출 | AM 11시~PM11시(영업시간 월평균 12시간) | 200 |
---|---|---|---|
월매출 | 30일 영업일 기준 | 6,000 | |
변동비용 | 원재료가 | 37% 기준(변동될 수 있음) | 2,220 |
카드 수수료 | 매출의 약 45%가 카드결제고 수수료가 2.7%일 때 | 72.9 | |
판매이익 | 매출-원재료가-카드 수수료 | 3,707 | |
고정비용 | 매장임대료, 관리비 |
순수 임대료 SS급 상권 기준 | 900 |
인건비 | 주방 2인, 주방보조1인, 홀2인, 홀 보조 알바 1일(일 12시간) | 1,540 | |
최종수익 | 판매이익 – 고정비용 | 1,367 | |
매출 대비 실 수익율 | 17~18% |
본 순이익은 고정자산에 대한 감가상각비와 세금이 제외된 금액입니다.
상기 매출액과 수익율은 상권 및 점주 능력에 따라 달라질 수 있습니다.